ПОДЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ЦЕПНЫХ СТРОП (КЛАСС СТАЛИ - 8) |
Подъемные кольца класса стали 8 отгружаются по заявке заказчика со склада в Москве в течение 1 дня после оплаты или под заказ 10-14 дней в зависимости от наличия изделий на складе.
ПОДЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ,
(КЛАССА СТАЛИ – 8)
- стандартные подъемные кольца для цепных
стропов 1, 2 СЦ.
- изготовлено согласно стандарта DIN – 5688.
- обработка поверхности - окраска.
- коэффициент запаса прочности 4 : 1.
- не подвергать термообработке.
Размер цепи, мм для 1СЦ | Размер цепи, мм для 2СЦ | Рабочая нагрузка, Т | L, мм |
B, мм |
D, мм |
Вес, кг | Код изделия | Складской запас | |
7/6 | 6 | 1,6 т | --- | --- | 12 | --- | --- | есть | |
7/6 |
6 | 1,6 т | 110 | 60 | 13 | 0,34 | --- | есть | |
8 | 7 | 2,2 т | 110 | 60 | 16 | 0,53 | --- | есть | |
10 | 8 | 2,5 т | --- | --- | 14 | --- | --- | есть | |
10 | 8 | 2.8 т | 190 | 100 | 16 | 0.9 | 16B7 | есть | |
10 | 8 | 3,17 т | --- | --- | --- | --- | --- | есть | |
10 | 8 | 3,2 т | 135 | 75 | 18 | 0,8 | --- | есть | |
10 | 8 | 4,0 т | --- | --- | --- | --- | --- | есть | |
13 | 10 | 5.2 т | 160 | 90 | 20 | 1.2 | --- | есть | |
13 | 10 | 5,3 т | 160 | 90 | 22 | 1,5 | --- | есть | |
13 | 10 | 6.4 т | 210 | 110 | 22 | 1.9 | 22B7 | есть | |
13 | 10 | 6,5 т | --- | --- | --- | --- | --- | есть | |
16 | 13 | 8,0 т | 180 | 100 | 26 | 2,3 | --- | есть | |
16 | 13 | 9.2 т | 180 | 100 | 25 | 2.13 | --- | есть | |
18 | 16 | 10,5 т | 270 | 140 | 28 | 4 | --- | есть | |
18 | 16 | 11,2 т | 200 | 110 | 32 | 3,9 | --- | есть | |
18/16 | 13 | 11,5 т | 180 | 100 | 25 | 3,2 | --- | есть | |
18/16 | 13 | 11,8 т | 270 | 140 | 28 | 4 | 28B7 | есть | |
18 | 16 | 12,8 т | 270 | 140 | 32 | 5,05 | --- | есть | |
20/18 | 16 | 14,2 т | 210 | 110 | 28 | 3,5 | --- | есть | |
20 / 22 | 18 | 15,0 т | 260 | 140 | 36 | 6,35 | --- | есть | |
22 | 16 | 16,0 т | 270 | 140 | 32 | 5,3 | --- | есть | |
22 | 16 | 16,42 т | 222 | 111 | 32 | 4,4 | --- | есть | |
22 | 20 | 15,0 т | 420 | 220 | 38 | 11 | 38B7 | есть | |
22 | 20 | 17,0 т | 300 | 160 | 40 | 9,0 | --- | есть | |
26 | 22 | 22,4 т | 340 | 180 | 45 | 12,8 | --- | есть | |
26 | 22 | 24,5 т | 470 | 250 | 45 | 17,5 | 45B7 | есть | |
26 | 20 | 25,6 т | 267 | 133 | 38 | 7,4 | --- | есть | |
26 | 20 | 28,0 т | 270 | 140 | 38 | 7,5 | --- | есть | |
32 | 26 | 35,5 т | 350 | 190 | 51 | 17,2 | --- | есть | |
32 | 22 | 38,5 т | 305 | 152 | 45 | 11,4 | --- | есть | |
36 | 26 | 45,0 т | 380 | 200 | 50 | 18 | --- | есть | |
36 | 32 | 45,0 т | 400 | 200 | 57 | 24,2 | --- | есть | |
36 | 26 | 46,5 т | 355 | 178 | 51 | 17,2 | --- | есть | |
--- | --- | 65 т | 430 | 220 | 60 | 25 | --- | есть | |
--- | --- | 64,9 т | 406 | 203 | 57 | 24,5 | --- | есть | |
--- | --- | 98,4 т | 406 | 241 | 70 | 39,5 | --- | есть |
Адрес: Москва,
СВАО, Северянинский пр-д(платформа Северянин/Ростокино), вл.14, стр.1 Тел
(999)507-81-01
E-mail: forward_t@mail.ru, admin@grmet.ru
СХЕМА ПРОЕЗДА